| | ZON OP EN ONDER TIJDEN 2011 52°00' noorderbreedte en 5°00 oosterlengte | dag |
| | | | | | | | | | | | |
| dag | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
| op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder |
| 1 | 08.48 | 16.39 | 08.21 | 17.27 | 07.27 | 18.19 | 07.16 | 20.13 | 06.11 | 21.04 | 05.26 | 21.50 | 05.24 | 22.03 | 06.01 | 21.31 | 06.51 | 20.28 | 07.40 | 19.18 | 07.34 | 17,12 | 08.25 | 16.32 | 1 |
| 2 | 08.48 | 16.40 | 08.19 | 17.29 | 07.25 | 18.21 | 07.14 | 20.15 | 06.09 | 21.06 | 05.26 | 21.51 | 05.25 | 22.03 | 06.03 | 21.29 | 06.53 | 20.26 | 07.42 | 19.16 | 07.36 | 17.11 | 08.26 | 16.32 | 2 |
| 3 | 08.48 | 16.41 | 08.17 | 17.31 | 07.22 | 18.23 | 07.11 | 20.16 | 06.07 | 21.08 | 05.25 | 21.52 | 05.26 | 22.02 | 06.04 | 21.27 | 06.54 | 20.24 | 07.43 | 19.14 | 07.38 | 17.09 | 08.28 | 16.31 | 3 |
| 4 | 08.48 | 16.42 | 08.16 | 17.33 | 07.20 | 18.24 | 07.09 | 20.18 | 06.06 | 21.09 | 05.24 | 21.53 | 05.26 | 22.02 | 06.06 | 21.25 | 06.56 | 20.21 | 07.45 | 19.12 | 07.39 | 17.07 | 08.29 | 16.31 | 4 |
| 5 | 08.47 | 16.43 | 08.14 | 17.35 | 07.18 | 18.26 | 07.07 | 20.20 | 06.04 | 21.11 | 05.23 | 21.54 | 05.27 | 22.01 | 06.07 | 21.24 | 06.58 | 20.19 | 07.47 | 19.09 | 07.41 | 17.05 | 08.30 | 16.30 | 5 |
| 6 | 08.47 | 16.45 | 08.12 | 17.36 | 07.16 | 18.28 | 07.05 | 20.22 | 06.02 | 21.12 | 05.23 | 21.55 | 05.28 | 22.01 | 06.09 | 21.22 | 06.59 | 20.17 | 07.49 | 19.07 | 07.43 | 17.03 | 08.32 | 16.30 | 6 |
| 7 | 08.47 | 16.46 | 08.11 | 17.38 | 07.13 | 18.30 | 07.02 | 20.23 | 06.00 | 21.14 | 05.22 | 21.56 | 05.29 | 22.00 | 06.10 | 21.20 | 07.01 | 20.14 | 07.50 | 19.05 | 07.45 | 17.02 | 08.33 | 16.29 | 7 |
| 8 | 08.46 | 16.47 | 08.09 | 17.40 | 07.11 | 18.31 | 07.00 | 20.25 | 05.58 | 21.16 | 05.22 | 21.57 | 05.30 | 22 | 06.12 | 21.18 | 07.02 | 20.12 | 07.52 | 19.02 | 07.47 | 17.00 | 08.34 | 16.29 | 8 |
| 9 | 08.46 | 16.49 | 08.07 | 17.42 | 07.09 | 18.33 | 06.58 | 20.27 | 05.57 | 21.17 | 05.21 | 21.58 | 05.31 | 21.59 | 06.14 | 21.16 | 07.04 | 20.10 | 07.54 | 19.00 | 07.48 | 16.58 | 08.35 | 16.29 | 9 |
| 10 | 08.45 | 16.50 | 08.05 | 17.44 | 07.07 | 18.35 | 06.55 | 20.28 | 05.55 | 21.19 | 05.21 | 21.58 | 05.32 | 21.58 | 06.15 | 21.14 | 07.06 | 20.07 | 07.55 | 18.58 | 07.50 | 16.57 | 08.36 | 16.29 | 10 |
| 11 | 08.44 | 16.52 | 08.03 | 17.46 | 07.04 | 18.37 | 06.53 | 20.30 | 05.53 | 21.21 | 05.20 | 21.59 | 05.33 | 21.57 | 06.17 | 21.13 | 07.07 | 20.05 | 07.57 | 18.56 | 07.52 | 16.55 | 08.38 | 16.28 | 11 |
| 12 | 08.44 | 16.53 | 08.02 | 17.48 | 07.02 | 18.39 | 06.51 | 20.32 | 05.52 | 21.22 | 05.20 | 22.00 | 05.34 | 21.57 | 06.18 | 21.11 | 07.09 | 20.03 | 07.59 | 18.54 | 07.54 | 16.54 | 08.39 | 16.28 | 12 |
| 13 | 08.43 | 16.55 | 08.00 | 17.50 | 07.00 | 18.40 | 06.49 | 20.34 | 05.50 | 21.24 | 05.20 | 22.00 | 05.35 | 21.56 | 06.20 | 21.09 | 07.11 | 20.00 | 08.00 | 18.51 | 07.56 | 16.52 | 08.40 | 16.28 | 13 |
| 14 | 08.42 | 16.56 | 07.58 | 17.51 | 06.58 | 18.42 | 06.47 | 20.35 | 05.48 | 21.25 | 05.20 | 22.01 | 05.36 | 21.55 | 06.22 | 21.07 | 07.12 | 19.58 | 08.02 | 18.49 | 07.57 | 16.51 | 08.40 | 16.28 | 14 |
| 15 | 08.41 | 16.58 | 07.56 | 17.53 | 06.55 | 18.44 | 06.44 | 20.37 | 05.47 | 21.27 | 05.20 | 22.02 | 05.37 | 21.54 | 06.23 | 21.05 | 07.14 | 19.56 | 08.04 | 18.47 | 07.59 | 16.49 | 08.41 | 16.28 | 15 |
| 16 | 08.41 | 16.59 | 07.54 | 17.55 | 06.53 | 18.46 | 06.42 | 20.39 | 05.45 | 21.28 | 05.19 | 22.02 | 05.39 | 21.53 | 06.25 | 21.03 | 07.15 | 19.53 | 08.06 | 18.45 | 08.01 | 16.48 | 08.42 | 16.29 | 16 |
| 17 | 08.40 | 17.01 | 07.52 | 17.57 | 06.51 | 18.47 | 06.40 | 20.40 | 05.44 | 21.30 | 05.19 | 22.02 | 05.40 | 21.52 | 06.27 | 21.01 | 07.17 | 19.51 | 08.07 | 18.43 | 08.03 | 16.47 | 08.43 | 16.29 | 17 |
| 18 | 08.39 | 17.02 | 07.50 | 17.59 | 06.48 | 18.49 | 06.38 | 20.42 | 05.42 | 21.31 | 05.19 | 22.03 | 05.41 | 21.50 | 06.28 | 20.59 | 07.19 | 19.49 | 08.09 | 18.40 | 08.04 | 16.45 | 08.44 | 16.29 | 18 |
| 19 | 08.38 | 17.04 | 07.48 | 18.01 | 06.46 | 18.51 | 06.36 | 20.44 | 05.41 | 21.33 | 05.19 | 22.03 | 05.43 | 21.49 | 06.30 | 20.56 | 07.20 | 19.46 | 08.11 | 18.38 | 08.06 | 16.44 | 08.44 | 16.29 | 19 |
| 20 | 08.37 | 17.06 | 07.46 | 18.02 | 06.44 | 18.52 | 06.34 | 20.46 | 05.40 | 21.34 | 05.20 | 22.03 | 05.44 | 21.48 | 06.31 | 20.54 | 07.22 | 19.44 | 08.13 | 18.36 | 08.08 | 16.43 | 08.45 | 16.30 | 20 |
| 21 | 08.35 | 17.07 | 07.44 | 18.04 | 06.41 | 18.54 | 06.31 | 20.47 | 05.38 | 21.36 | 05.20 | 22.04 | 05.45 | 21.47 | 06.33 | 20.52 | 07.24 | 19.42 | 08.14 | 18.34 | 08.09 | 16.42 | 08.46 | 16.30 | 21 |
| 22 | 08.34 | 17.09 | 07.42 | 18.06 | 06.39 | 18.56 | 06.29 | 20.49 | 05.37 | 21.37 | 05.20 | 22.04 | 05.47 | 21.46 | 06.35 | 20.50 | 07.25 | 19.39 | 08.16 | 18.32 | 08.11 | 16.41 | 08.46 | 16.31 | 22 |
| 23 | 08.33 | 17.11 | 07.40 | 18.08 | 06.37 | 18.58 | 06.27 | 20.51 | 05.36 | 21.39 | 05.20 | 22.04 | 05.48 | 21.44 | 06.36 | 20.48 | 07.27 | 19.37 | 08.18 | 18.30 | 08.13 | 16.39 | 08.47 | 16.31 | 23 |
| 24 | 08.32 | 17.13 | 07.38 | 18.10 | 06.34 | 18.59 | 06.25 | 20.52 | 05.35 | 21.40 | 05.21 | 22.04 | 05.49 | 21.43 | 06.38 | 20.46 | 07.29 | 19.35 | 08.20 | 18.28 | 08.14 | 16.38 | 08.47 | 16.32 | 24 |
| 25 | 08.31 | 17.14 | 07.35 | 18.12 | 06.32 | 19.01 | 06.23 | 20.54 | 05.33 | 21.41 | 05.21 | 22.04 | 05.51 | 21.41 | 06.40 | 20.44 | 07.30 | 19.32 | 08.22 | 18.26 | 08.16 | 16.37 | 08.47 | 16.33 | 25 |
| 26 | 08.29 | 17.16 | 07.33 | 18.13 | 06.30 | 19.03 | 06.21 | 20.56 | 05.32 | 21.43 | 05.21 | 22.04 | 05.52 | 21.40 | 06.41 | 20.41 | 07.32 | 19.30 | 08.23 | 18.24 | 08.17 | 16.36 | 08.48 | 16.33 | 26 |
| 27 | 08.28 | 17.18 | 07.31 | 18.15 | 07.28 | 20.04 | 06.19 | 20.57 | 05.31 | 21.44 | 05.22 | 22.04 | 05.54 | 21.39 | 06.43 | 20.39 | 07.33 | 19.28 | 08.25 | 18.22 | 08.19 | 16.36 | 08.48 | 16.34 | 27 |
| 28 | 08.27 | 17.20 | 07.29 | 18.17 | 07.25 | 20.06 | 06.17 | 20.59 | 05.30 | 21.45 | 05.22 | 22.04 | 05.55 | 21.37 | 06.45 | 20.37 | 07.35 | 19.25 | 08.27 | 18.20 | 08.21 | 16.35 | 08.48 | 16.35 | 28 |
| 29 | 08.25 | 17.22 | | | 07.23 | 20.08 | 06.15 | 21.01 | 05.29 | 21.46 | 05.23 | 22.04 | 05.57 | 21.35 | 06.46 | 20.35 | 07.37 | 19.23 | 08.29 | 18.18 | 08.22 | 16.34 | 08.48 | 16.36 | 29 |
| 30 | 08.24 | 17.23 | | | 07.21 | 20.10 | 06.13 | 21.02 | 05.28 | 21.48 | 05.23 | 22.03 | 05.58 | 21.34 | 06.48 | 20.33 | 07.38 | 19.21 | 07.30 | 17.16 | 08.24 | 16.33 | 08.48 | 16.37 | 30 |
| 31 | 08.22 | 17.25 | | | 07.18 | 20.11 | | | 05.27 | 21.49 | | | 06.00 | 21.32 | 06.49 | 20.30 | | | 07.32 | 17.14 | | | 08.48 | 16.38 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vanaf 1 januari tot en met 26 maart Midden-Europese Tijd |
| vanaf 27 maart tot en met 29 oktober Midden-Europese Zomertijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vanaf 30 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd | | | | | | | | | | A4 formaat downloaden in pdf opmaak | | |